賃貸事業Leasing Business

都心5区を中心に、主に基準階にオフィスを核としたビルを保有しています。
世の中の変化に対応し、保有物件の建て替え・改修を推進しています。
Pick Upピックアップ
Our Features賃貸事業の強み

都心のプライムエリアに集中、
駅から徒歩数分の好立地
渋谷・四谷・吉祥寺など、人々で賑わう街のいずれも駅から徒歩数分以内に立地し、ビジネスへの利便性や快適性を確保しています。

地域に強い不動産デベロッパーとして
竣工後も街と共に歩みます
オフィスビル・マンション賃貸や高齢者住宅事業を展開。地域に根ざした不動産の開発・運営を行い、街と共に歩みます。

荒井商店のビル・病院・高齢者住宅は
社内の有資格者が支えています
一級建築士・建築物環境衛生管理技術者などの資格を有する社員が、開発並びに計画的な点検・維持修繕に携わり、豊かな環境づくりをサポートしています。

テナント様や入居者様に向き合うきめ細かな対応
安全・安心のセキュリティ
弊社担当は、お客様のご要望をていねいにお聞きし、きめ細かなサポートを行っています。また、セコムグループの一員として、各種のセキュリティを確保しています。
Property Information物件情報
- オフィスビル・
店舗ビル検索 - マンション検索
- エリア
- 駅徒歩
- 基準階面積
- 募集状況
- エリア
- 駅徒歩
- 募集状況
条件を設定すると、下記の物件リストがフィルタリングされます。
Office Buildingオフィスビル

新第3荒井ビル オフィスビル
所在地 | 渋谷区南平台町12-11 |
---|---|
アクセス | 神泉駅徒歩7分 渋谷駅徒歩11分 |
竣工 | 1989年4月 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造/地上4F 地下1F |
基準階面積 | 128.58坪 425.05㎡ |

第8荒井ビル 店舗ビル
所在地 | 東京都港区赤坂3-12-18 |
---|---|
アクセス | 赤坂駅2分 溜池山王駅5分 赤坂見附駅5分 |
竣工 | 1977年11月 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造/地上7F 地下1F |
基準階面積 | 69.19坪 228.73㎡ |

第10荒井ビル オフィスビル
所在地 | 渋谷区神宮前1-14-4 |
---|---|
アクセス | 原宿駅徒歩3分 明治神宮前駅徒歩5分 |
竣工 | 1984年11月 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造/地上4F 地下1F |

第15荒井ビル オフィスビル
所在地 | 渋谷区神宮前6-19-20 |
---|---|
アクセス | 明治神宮前駅徒歩7分 渋谷駅徒歩8分 |
竣工 | 1986年10月 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造/地上9F 地下1F |
基準階面積 | 141坪 466.12㎡ |

第21荒井ビル オフィスビル
所在地 | 渋谷区恵比寿南1-20-6 |
---|---|
アクセス | 恵比寿駅徒歩5分 |
竣工 | 1992年10月 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造/地上6F 地下1F |
基準階面積 | 190.40坪 629.42㎡ |
募集中区画

第26荒井ビル オフィスビル
所在地 | 世田谷区玉川2-24-9 |
---|---|
アクセス | 二子玉川駅徒歩2分 |
竣工 | 1992年5月 |
構造・規模 | 鉄骨造・鉄筋コンクリート造/地上9F 地下1F |
基準階面積 | 65.98坪 218.12㎡ |

第28荒井ビル オフィスビル
所在地 | 渋谷区恵比寿西2-4-5 |
---|---|
アクセス | 恵比寿駅徒歩6分 |
竣工 | 1981年1月 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造/地上9F 地下1F |
基準階面積 | 44.78坪 144.76㎡ |

第30荒井ビル オフィスビル
所在地 | 渋谷区神宮前4-11-6 |
---|---|
アクセス | 表参道駅徒歩2分 明治神宮前駅徒歩5分 原宿駅徒歩7分 |
竣工 | 1991年10月 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・一部鉄筋コンクリート造/地上10F 地下2F |
基準階面積 | 47.97坪 158.59㎡ |

第32荒井ビル オフィスビル
所在地 | 千代田区九段南3-9-14 |
---|---|
アクセス | 市ヶ谷駅徒歩4分 |
竣工 | 1992年3月 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造/地上10F |
基準階面積 | 24.79坪 81.98㎡ |

第35荒井ビル オフィスビル
所在地 | 渋谷区渋谷1-1-3 |
---|---|
アクセス | 表参道駅徒歩6分 渋谷駅徒歩7分 |
竣工 | 1989年6月 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造/地上9F 地下1F |
基準階面積 | 18.29坪 60.46㎡ |
募集中区画

第38荒井ビル オフィスビル
所在地 | 港区浜松町2-7-1 |
---|---|
アクセス | 浜松町駅徒歩2分 大門駅徒歩2分 芝公園駅徒歩5分 |
竣工 | 1990年9月 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造/地上9F |
基準階面積 | 50.56坪 167.14㎡ |

第40荒井ビル オフィスビル
所在地 | 千代田区麹町5-3-1 |
---|---|
アクセス | 麴町駅徒歩4分 四ツ谷駅徒歩5分 |
竣工 | 2010年5月 |
構造・規模 | 鉄骨造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造/地上11F 地下1F |
基準階面積 | 216.20坪 714.74㎡ |

第42荒井ビル オフィスビル
所在地 | 港区南青山5-13-1 |
---|---|
アクセス | 表参道駅徒歩6分 |
竣工 | 2020年7月 |
構造・規模 | 鉄骨造/地上10F |
基準階面積 | 40.20坪 132.89㎡ |

HGⅢビル オフィスビル
所在地 | 渋谷区恵比寿南1-18-3 |
---|---|
アクセス | 恵比寿駅徒歩5分 |
竣工 | 1992年9月 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造/地上4F 地下1F |
基準階面積 | 56.85坪 187.92㎡ |

MSD20ビル オフィスビル
所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5-17-14 |
---|---|
アクセス | 北参道駅徒歩4分 代々木駅徒歩5分 |
竣工 | 1990年9月 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造/地上10F 地下1F |
基準階面積 | 68.96坪 227.98㎡ |

大宮西口ビル オフィスビル
所在地 | さいたま市大宮区桜木町2-155 |
---|---|
アクセス | 大宮駅徒歩3分 |
竣工 | 1990年9月 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造/地上6F |
基準階面積 | 72.63坪 240.10㎡ |

プレファス吉祥寺 オフィスビル
所在地 | 武蔵野市吉祥寺本町2-2-15 |
---|---|
アクセス | 吉祥寺駅徒歩3分 |
竣工 | 2021年3月 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造/地上10F 地下3F |
基準階面積 | 121.02坪 400.08㎡ |

セコム損保ビル オフィスビル
所在地 | 千代田区平河町2-6-2 |
---|---|
アクセス | 永田町駅徒歩1分 |
竣工 | 1975年10月 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造/地上10F 地下1F |
基準階面積 | 142.83坪 472.18㎡ |

下北沢クリスタルベスル 店舗・事務所
所在地 | 世田谷区北沢2-34-3 |
---|---|
アクセス | 小田急小田原線・京王井の頭線「下北沢」駅徒歩3分 |
竣工 | 1981年2月 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造/地上3F |


三郷倉庫 倉庫・事務所
所在地 | 三郷市戸ヶ崎2-113 |
---|---|
アクセス | つくばエクスプレス線「八潮」駅バス7分 停(農協支所)徒歩2分 |
竣工 | 1987年10月 |
構造・規模 | 鉄骨造/地上3F |
基準階面積 | 116.44坪 |

赤坂インターシティAir 店舗・事務所
所在地 | 港区赤坂1-8-1 |
---|---|
アクセス | 銀座線・南北線「溜池山王」駅地下通路直通 千代田線・丸の内線「国会議事堂前」駅地下通路直通 |
竣工 | 2017年8月 |
構造・規模 | 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
基準階面積 | 782坪 |
Apartmentマンション

アロープラザ原宿 マンション
所在地 | 渋谷区神宮前4-19-8 |
---|---|
アクセス | 表参道駅徒歩4分 原宿駅徒歩8分 |
竣工 | 1992年5月 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造/地上3F |
総戸数 | 住宅43戸、店舗1戸 |

セリゼ雪が谷 マンション
所在地 | 大田区雪谷大塚町7-3 |
---|---|
アクセス | 東急池上線「雪が谷大塚」駅徒歩3分 |
竣工 | 1993年11月 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造/地上6F |
総戸数 | 全54戸 |

Hospital病院

鶴巻温泉病院

横浜新緑総合病院
Nursing Home介護付きホーム

アライブ代々木大山町

アライブ武蔵野御殿山

アライブ品川大井

アライブ世田谷代田

アライブ世田谷中町

アライブ久が原

アライブ世田谷下馬

アライブ目白

アライブ荻窪

アライブ浜田山

アライブ杉並松庵

アライブかながわ
Serviced Elderly Housingサービス付き高齢者向け住宅

リーフエスコート国立富士見台

リーフエスコートあざみ野

リーフエスコートあじさいの丘Ⅱ
