高齢者住宅のリーフコート新都心 TOP > 入居費用・物件概要
| 料金表 | 室料 | 管理費 | 合計 | 敷金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般契約 | 126,000円~ | 45,000円 | 171,000円~光熱費実費 | 3 | 2 |
| パック(短期) | 195,000円~ | 0円 | 195,000円~光熱費込み | 1 | 0 |
※入居一時金はありません。
敷 金 月額室料×3ヶ月
礼 金 月額室料×2ヶ月
更新料 新月額室料×1ヶ月分
水道光熱費は別途負担
諸条件等ご相談ください。
■1階部屋別料金
| 部屋番号 | タイプ | 面積 | 一般契約 | パック(短期)契約 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額室料 | 管理費 | ||||
| 101 | A | 26.97㎡ | 135,000円 | 45,000円 | 204,000円 |
| 102 | A | 26.97㎡ | 135,000円 | 45,000円 | 204,000円 |
| 103 | D | 27.32㎡ | 144,000円 | 45,000円 | 213,000円 |
| 104 | B | 25.05㎡ | 126,000円 | 45,000円 | 195,000円 |
| 105 | B | 25.05㎡ | 126,000円 | 45,000円 | 195,000円 |
| 106 | C | 27.42㎡ | 147,000円 | 45,000円 | 216,000円 |
| 107 | A | 26.97㎡ | 135,000円 | 45,000円 | 204,000円 |
| 108 | A | 26.97㎡ | 135,000円 | 45,000円 | 204,000円 |
| 109 | A | 26.97㎡ | 135,000円 | 45,000円 | 204,000円 |
| 110 | A | 26.97㎡ | 135,000円 | 45,000円 | 204,000円 |
| 111 | A | 26.97㎡ | 135,000円 | 45,000円 | 204,000円 |
| 112 | A | 26.97㎡ | 135,000円 | 45,000円 | 204,000円 |
| 113 | C | 27.42㎡ | 147,000円 | 45,000円 | 216,000円 |
| 114 | A | 26.97㎡ | 135,000円 | 45,000円 | 204,000円 |
※他の階のお部屋もありますので、詳しくは、お問い合わせください。

| ■所 在 地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2-3-4 |
|---|---|
| ■敷地面積 | 128.93㎡ |
| ■延床面積 | 3072.758㎡ |
| ■構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階・地下1階建 |
| ■竣 工 日 | 昭和63年2月1日 |
| ■建設会社 | 清水建設 |


