フロア平面図・部屋別料金・概要 - 高齢者住宅のレジデンスあじさいの丘

株式会社荒井商店
レジデンスあじさいの丘 各種サービス・併設施設のご案内 フロア平面図・部屋別料金・概要

平面図 2/3の住戸が、南向きの明るいお部屋。

部屋別料金
部屋番号 タイプ 入居人数 面 積 月額賃料 管理費 施設使用費 月額合計
501 A 1 33.14u(10.02坪) 135,000円 25,000円 15,000円 175,000円
502 B 1 31.27u( 9.45坪) 135,000円 25,000円 15,000円 175,000円
503 B 1 31.27u( 9.45坪) 135,000円 25,000円 15,000円 175,000円
504 A 1 33.14u(10.02坪) 145,000円 25,000円 15,000円 185,000円
505 C 1〜2 35.37u(10.82坪) 140,000円 25,000円 15,000円 180,000円
506 D 1〜2 37.30u(11.41坪) 145,000円 25,000円 15,000円 185,000円
601 A 1 33.14u(10.02坪) 135,000円 25,000円 15,000円 175,000円
602 B 1 31.27u( 9.45坪) 135,000円 25,000円 15,000円 175,000円
603 B 1 31.27u( 9.45坪) 135,000円 25,000円 15,000円 175,000円
604 A 1 33.14u(10.02坪) 145,000円 25,000円 15,000円 185,000円
605 C 1〜2 35.37u(10.82坪) 140,000円 25,000円 15,000円 180,000円
606 D 1〜2 37.30u(11.41坪) 145,000円 25,000円 15,000円 185,000円

敷  金 月額賃料×3ヶ月
礼  金 月額賃料×2ヶ月
更新料 新月額賃料の1か月分
*水道光熱費は別途負担 *諸条件等ご相談ください。

※入居一時金はありません。
※2名で入居する場合は
  上記管理費は
  25,000円×2名=50,000円
 となります。

例えば503号室をご契約いただく場合

概要
住   所
神奈川県秦野市鶴巻北2丁目14番2号
敷地面積
1233.41u(373.10坪)
延床面積
2240.40㎥(677.72坪)
構   造
鉄筋コンクリート造 / 地上6階
施工日
平成20年2月29日
設計
アイビーエス設計事務所
建築会社
熊谷組

セコム

神奈川の高齢者住宅 個人情報保護方針 サイトマップ お問い合せ・資料請求